Trenger du hjelp til å finne fargekoden?
Finn fargekoden til din bil og bestill riktig lakk. Vi viser deg hvor du finner fargekoden på de vanligste bilmerkene i Norge.
Farger kan avvike noe fra forhåndsvisningen. Sørg for at du alltid sjekker fargen din med et fargekart som er tilgjengelig i butikkene. Spray en liten prøve før bruk.
PAISLEY RED-MET.
ACURA · 1982
R43M
FIREPEPPER-MET.
ACURA · 1999 - 2004
R507P
PHOENIX RED
ACURA · 1985 - 1991
R51
NEW FORMULA RED
ACURA · 1999 - 2010
R510
BASQUE RED-MET.
ACURA · 2011 - 2019
R548P
ADRIATIC BLUE P. 2C
ACURA · 1997 - 1999
B-74P
LAUREL BLUE MET. 2C
ACURA · 1989 - 1989
B-49M
PARD. BLUE GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1995
BG-33P
ARCADIA GREEN P. 2C
ACURA · 1993 - 1994
BG-30P
ZINK SILVER MET. 2C
ACURA · 1998 - 1998
NH-595M
BROOKLAND GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1996
G-70P
SHERWOOD GREEN P. 2C
ACURA · 1994 - 1995
G-78P
CYPRESS GREEN P. 2C
ACURA · 1996 - 1998
G-82P
CYPRESS GREEN P. 2C
ACURA · 1996 - 1998
G-82P-5
STARLIGHT BLACK P. 2C
ACURA · 1996 - 2000
NH-592P
GENEVA GREEN MET. 2C
ACURA · 1989 - 1993
G-62P
CITRUS SILVER MET. 2C
ACURA · 1997 - 1998
NH-597M
QUARTZ SILVER MET. 2C
ACURA · 1983 - 1988
NH-94M
SEBRING SILVER MET. 2C
ACURA · 1990 - 1993
NH-552M
BLACK CURRANT P. 2C
ACURA · 1996 - 1997
RP-25P
SILVERSTONE MET. 2C
ACURA · 2000 - 2002
NH-630M
KAISER SILVER MET. 2C
ACURA · 1997 - 1999
NH-546M
BAHAMA GOLD MET. 2C
ACURA · 1987 - 1990
YR-82M
PULSAR SILVER MET. 2C
ACURA · 1989 - 1990
YR-94M
MARSHALL SILVER MET. 2C
ACURA · 1988 - 1988
YR-85M
CHATEAU RED MET. 2C
ACURA · 1987 - 1989
R-61M
RADIANT RED P.2C
ACURA · 2002 - 2003
R-518P
CHIANTI RED MET. 2C
ACURA · 1988 - 1988
R-67M
OPULENT BLUE-MET.
ACURA · 2004 - 2011
B532P
STEEL BLUE-MET.
ACURA · 2005 - 2008
B533M (H)
ROYAL BLUE-MET.
ACURA · 2005 - 2012
B536P
NEW ACURA SILVER-MET.
ACURA · 2014 - 2018
NH829M (A)
BALTIC BLUE-MET.
ACURA · 1998 - 2000
720
LIGHT SILVER-MET.
ACURA · 1994 - 2000
753
IRON GREY-MET.
ACURA · 1996
849
FIR GREEN-MET.
ACURA · 1995 - 2000
871
RED ROCK-MET.
ACURA · 1998
872
AVIGNON BLUE-MET.
ACURA · 1986 - 1987
B26MZ
SONIC BLUE-MET.
ACURA · 1986 - 1987
B33MZ
MONTREAL BLUE-MET.
ACURA · 1986 - 1988
B35M
FLORENCE BLUE-MET.
ACURA · 1986 - 1990
B37M
CAPITAL BLUE
ACURA · 1986
B38
RIVIERA BLUE-MET.
ACURA · 1986 - 1987
B39M
ANTIGUA BLUE
ACURA · 1987
B41
SUPERIOR BLUE-MET.
ACURA · 1988 - 1991
B47M
LAUREL BLUE-MET.
ACURA · 1989 - 1990
B49M
INDIGO BLUE-MET.
ACURA · 2000 - 2023
B502P
AEGEAN BLUE-MET.
ACURA · 2001 - 2004
B504P (A)
ARCTIC BLUE-MET.
ACURA · 2001 - 2008
B507P
MELBOURNE BLUE-MET.
ACURA · 1990
B50M
| Farge | Merke ↑ | År ↕ | Kode ↕ | Beskrivelse ↕ | Variasjon ↕ | Art.nr ↕ | Type ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | 1982 | R43M | PAISLEY RED-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1999 - 2004 | R507P | FIREPEPPER-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1985 - 1991 | R51 | PHOENIX RED | Solid | |||
| ACURA | 1999 - 2010 | R510 | NEW FORMULA RED | Solid | |||
| ACURA | 2011 - 2019 | R548P | BASQUE RED-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1997 - 1999 | B-74P | ADRIATIC BLUE P. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1989 - 1989 | B-49M | LAUREL BLUE MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1994 - 1995 | BG-33P | PARD. BLUE GREEN P. 2C | ! | MOT-53678 | Metallic | |
| ACURA | 1993 - 1994 | BG-30P | ARCADIA GREEN P. 2C | MOT-53602 | Metallic | ||
| ACURA | 1998 - 1998 | NH-595M | ZINK SILVER MET. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1994 - 1996 | G-70P | BROOKLAND GREEN P. 2C | MOT-53575 | Metallic | ||
| ACURA | 1994 - 1995 | G-78P | SHERWOOD GREEN P. 2C | ! | MOT-51056 | Metallic | |
| ACURA | 1996 - 1998 | G-82P | CYPRESS GREEN P. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1996 - 1998 | G-82P-5 | CYPRESS GREEN P. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1996 - 2000 | NH-592P | STARLIGHT BLACK P. 2C | MOT-51021 | Metallic | ||
| ACURA | 1989 - 1993 | G-62P | GENEVA GREEN MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1997 - 1998 | NH-597M | CITRUS SILVER MET. 2C | Metallic | |||
| ACURA | 1983 - 1988 | NH-94M | QUARTZ SILVER MET. 2C | MOT-55240 | Metallic | ||
| ACURA | 1990 - 1993 | NH-552M | SEBRING SILVER MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1996 - 1997 | RP-25P | BLACK CURRANT P. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 2000 - 2002 | NH-630M | SILVERSTONE MET. 2C | MOT-51076 | Metallic | ||
| ACURA | 1997 - 1999 | NH-546M | KAISER SILVER MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1987 - 1990 | YR-82M | BAHAMA GOLD MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1989 - 1990 | YR-94M | PULSAR SILVER MET. 2C | MOT-55550 | Metallic | ||
| ACURA | 1988 - 1988 | YR-85M | MARSHALL SILVER MET. 2C | ! | Metallic | ||
| ACURA | 1987 - 1989 | R-61M | CHATEAU RED MET. 2C | MOT-51470 | Metallic | ||
| ACURA | 2002 - 2003 | R-518P | RADIANT RED P.2C | Metallic | |||
| ACURA | 1988 - 1988 | R-67M | CHIANTI RED MET. 2C | ! | MOT-51590 | Metallic | |
| ACURA | 2004 - 2011 | B532P | OPULENT BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2005 - 2008 | B533M (H) | STEEL BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2005 - 2012 | B536P | ROYAL BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2014 - 2018 | NH829M (A) | NEW ACURA SILVER-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1998 - 2000 | 720 | BALTIC BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1994 - 2000 | 753 | LIGHT SILVER-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1996 | 849 | IRON GREY-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1995 - 2000 | 871 | FIR GREEN-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1998 | 872 | RED ROCK-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1986 - 1987 | B26MZ | AVIGNON BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1986 - 1987 | B33MZ | SONIC BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1986 - 1988 | B35M | MONTREAL BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1986 - 1990 | B37M | FLORENCE BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1986 | B38 | CAPITAL BLUE | Solid | |||
| ACURA | 1986 - 1987 | B39M | RIVIERA BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1987 | B41 | ANTIGUA BLUE | Solid | |||
| ACURA | 1988 - 1991 | B47M | SUPERIOR BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1989 - 1990 | B49M | LAUREL BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2000 - 2023 | B502P | INDIGO BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2001 - 2004 | B504P (A) | AEGEAN BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 2001 - 2008 | B507P | ARCTIC BLUE-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1990 | B50M | MELBOURNE BLUE-MET. | Metallic |
Side 1 av 498