Trenger du hjelp til å finne fargekoden?
Finn fargekoden til din bil og bestill riktig lakk. Vi viser deg hvor du finner fargekoden på de vanligste bilmerkene i Norge.
Farger kan avvike noe fra forhåndsvisningen. Sørg for at du alltid sjekker fargen din med et fargekart som er tilgjengelig i butikkene. Spray en liten prøve før bruk.
DARK EMERALD GREEN-MET.
ACURA · 1998 - 2003
G87P (A)
DARK EMERALD-MET.
ACURA · 1999 - 2001
G87P-4
DARK EMERALD-MET.
ACURA · 1998 - 2004
G87P
CORALLO TORRE DEL GRECO
ALFA ROMEO · 1975 - 1980
531
CAPODIMONTE WHITE RAL9001
ALFA ROMEO · 1978 - 1983
AR018
GRIGIO NEUTRAL-MET.
ALFA ROMEO · 1988 - 1991
608
GRIGIO TEMPORALE MET. 2C
ALFA ROMEO · 2008 - 2014
617B
BLANC MINERAL
ALPINE · 2013 - 2023
QNG
ROLLS ROYCE BLACK EMERALD-MET.
ASTON MARTIN · 2005
AST1204D
ROLLS ROYCE BALMORAL GREEN-MET.
ASTON MARTIN · 2005
AST1222D
BENTLEY MIDNIGHT EMERALD GREEN-MET.
ASTON MARTIN · 2005
AST5016D
IRIDESCENT EMERALD-MET.
ASTON MARTIN · 2018 - 2024
AM6028
EMERALD GREEN-MET.
ASTON MARTIN · 2007 - 2014
1625
KORALLENORANGE-MET.
AUDI · 2016 - 2023
8Q
MINZGRUEN RAL6029
AUDI · 1975 - 1990
9636
KORALLE
AUDI · 1972 - 1978
G7
KORALLROT/BEGONIENROT I
AUDI · 2010 - 2012
LSP3
RALLEYSCHWARZ ¤MAT
AUDI · 2009
L03C
MINERALGRAU P. MET. 2C
AUDI · 1997 - 2002
Z8
MINERALGRAU P. MET. 2C
AUDI · 1997 - 2002
Y7K
MINERALGRAU P. MET. 2C
AUDI · 1997 - 2002
LY7K
MIDNIGHT EMERALD-MET.
BENTLEY · 2001 - 2023
2M
CORAL-MET.
BENTLEY · 2004 - 2014
6305
LIGHT EMERALD-MET.
BENTLEY · 2007 - 2023
6619
PALE EMERALD-MET.
BENTLEY · 2009 - 2016
6622
ASTRAL BLACK-MET.
BENTLEY · 2003 - 2007
6913
ASTRAL SILVER MET. 2C
BLMC · 1985 - 1988
MCH
EMERALD
BLMC · 1971 - 1975
NAC
ASTRAL SILVER MET. 2C
BLMC · 1986 - 1988
LRC364
ASTRAL SILVER MET. 2C
BLMC · 1986 - 1988
MCH
NATO GRUEN RAL6006
BMW
090
GELBOLIV RAL6014
BMW
092
GELB RAL1032
BMW
230
FEUERWEHR ROT RAL3000
BMW
515
POLIZEIWEISS RAL9001
BMW
582
ELFENBEIN (NOTARTZ) RAL1014
BMW
156
MINERALBLAU
BMW · 1987 - 1991
231
KORALL-MET.
BMW · 1999 - 2000
420
SMERALDO-MET.
BMW · 2003
645
MINERALGRUEN-MET.
BMW · 2007 - 2011
A70
DUNKELGRAU XIRALLIC-MET.
BMW · 2008 - 2024
A90
MINERALGRAU-MET.
BMW · 2010 - 2022
B39
EMERAL GREY-MET.
BMW · 2017 - 2020
C1C
DARK EMERALD-MET.
BMW · 2017
R94-RR
FEUERROT RAL 3000
BMW · 1986 - 1987
015
MINERALWEISS-MET. ¤MAT
BMW · 2021 - 2024
C69
MINERALSILBER ¤MAT
BMW · 2003 - 2021
F24
MINERALGRAU-MET. ¤MAT
BMW · 2020 - 2022
M0A
ASTRALBLAU-MET.
BMW
691
KORALL
BMW · 1976 - 1978
020
| Farge | Merke ↑ | År ↕ | Kode ↕ | Beskrivelse ↕ | Variasjon ↕ | Art.nr ↕ | Type ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | 1998 - 2003 | G87P (A) | DARK EMERALD GREEN-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1999 - 2001 | G87P-4 | DARK EMERALD-MET. | Metallic | |||
| ACURA | 1998 - 2004 | G87P | DARK EMERALD-MET. | Metallic | |||
| ALFA ROMEO | 1975 - 1980 | 531 | CORALLO TORRE DEL GRECO | Solid | |||
| ALFA ROMEO | 1978 - 1983 | AR018 | CAPODIMONTE WHITE RAL9001 | Solid | |||
| ALFA ROMEO | 1988 - 1991 | 608 | GRIGIO NEUTRAL-MET. | Metallic | |||
| ALFA ROMEO | 2008 - 2014 | 617B | GRIGIO TEMPORALE MET. 2C | MOT-51040 | Metallic | ||
| ALPINE | 2013 - 2023 | QNG | BLANC MINERAL | Solid | |||
| ASTON MARTIN | 2005 | AST1204D | ROLLS ROYCE BLACK EMERALD-MET. | Metallic | |||
| ASTON MARTIN | 2005 | AST1222D | ROLLS ROYCE BALMORAL GREEN-MET. | Metallic | |||
| ASTON MARTIN | 2005 | AST5016D | BENTLEY MIDNIGHT EMERALD GREEN-MET. | Metallic | |||
| ASTON MARTIN | 2018 - 2024 | AM6028 | IRIDESCENT EMERALD-MET. | Metallic | |||
| ASTON MARTIN | 2007 - 2014 | 1625 | EMERALD GREEN-MET. | Metallic | |||
| AUDI | 2016 - 2023 | 8Q | KORALLENORANGE-MET. | Metallic | |||
| AUDI | 1975 - 1990 | 9636 | MINZGRUEN RAL6029 | Solid | |||
| AUDI | 1972 - 1978 | G7 | KORALLE | Solid | |||
| AUDI | 2010 - 2012 | LSP3 | KORALLROT/BEGONIENROT I | Solid | |||
| AUDI | 2009 | L03C | RALLEYSCHWARZ ¤MAT | Solid | |||
| AUDI | 1997 - 2002 | Z8 | MINERALGRAU P. MET. 2C | ! | MOT-51003 | Metallic | |
| AUDI | 1997 - 2002 | Y7K | MINERALGRAU P. MET. 2C | ! | MOT-51003 | Metallic | |
| AUDI | 1997 - 2002 | LY7K | MINERALGRAU P. MET. 2C | ! | MOT-51003 | Metallic | |
| BENTLEY | 2001 - 2023 | 2M | MIDNIGHT EMERALD-MET. | Metallic | |||
| BENTLEY | 2004 - 2014 | 6305 | CORAL-MET. | Metallic | |||
| BENTLEY | 2007 - 2023 | 6619 | LIGHT EMERALD-MET. | Metallic | |||
| BENTLEY | 2009 - 2016 | 6622 | PALE EMERALD-MET. | Metallic | |||
| BENTLEY | 2003 - 2007 | 6913 | ASTRAL BLACK-MET. | Metallic | |||
| BLMC | 1985 - 1988 | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C | ! | MOT-55290 | Metallic | |
| BLMC | 1971 - 1975 | NAC | EMERALD | Solid | |||
| BLMC | 1986 - 1988 | LRC364 | ASTRAL SILVER MET. 2C | ! | MOT-55270 | Metallic | |
| BLMC | 1986 - 1988 | MCH | ASTRAL SILVER MET. 2C | ! | MOT-55270 | Metallic | |
| BMW | 090 | NATO GRUEN RAL6006 | Solid | ||||
| BMW | 092 | GELBOLIV RAL6014 | Solid | ||||
| BMW | 230 | GELB RAL1032 | Solid | ||||
| BMW | 515 | FEUERWEHR ROT RAL3000 | Solid | ||||
| BMW | 582 | POLIZEIWEISS RAL9001 | Solid | ||||
| BMW | 156 | ELFENBEIN (NOTARTZ) RAL1014 | Solid | ||||
| BMW | 1987 - 1991 | 231 | MINERALBLAU | Solid | |||
| BMW | 1999 - 2000 | 420 | KORALL-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2003 | 645 | SMERALDO-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2007 - 2011 | A70 | MINERALGRUEN-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2008 - 2024 | A90 | DUNKELGRAU XIRALLIC-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2010 - 2022 | B39 | MINERALGRAU-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2017 - 2020 | C1C | EMERAL GREY-MET. | Metallic | |||
| BMW | 2017 | R94-RR | DARK EMERALD-MET. | Metallic | |||
| BMW | 1986 - 1987 | 015 | FEUERROT RAL 3000 | Solid | |||
| BMW | 2021 - 2024 | C69 | MINERALWEISS-MET. ¤MAT | Metallic | |||
| BMW | 2003 - 2021 | F24 | MINERALSILBER ¤MAT | Solid | |||
| BMW | 2020 - 2022 | M0A | MINERALGRAU-MET. ¤MAT | Metallic | |||
| BMW | 691 | ASTRALBLAU-MET. | Metallic | ||||
| BMW | 1976 - 1978 | 020 | KORALL | ! | MOT-41700 | Solid |
Side 1 av 59